NIKE - Ενδεικτικές διαστάσεις |
Μέγεθος (NIKE) | Μέση (сm) | Γοφοί (сm) | Εσωτερικό μήκος του ποδιού (S) | Εσωτερικό μήκος του ποδιού (R) | Εσωτερικό μήκος του ποδιού (L) |
XS | <73 | <88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73-81 | 88-96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 104-112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 | 90 | 80 |
*Τα γράμματα "S", "R" και "L" υποδηλώνουν το μήκος του ποδιού, αντίστοιχα - μικρότερο, κανονικό και μεγαλύτερο.