Παρακαλώ περιμένετε!
Γίνεται έλεγχος στην διαθεσιμότητα.
Πληροφορίες μεγέθους
Πως να επιλέξω μέγεθος
Οι παρακάτω διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Τα μεγέθη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την μάρκα.
Στάσου με την πλάτη στον τοίχο και μέτρησε την απόσταση από το υψηλότερο σημείο του κεφαλιού μέχρι την φτέρνα. (χωρίς παπούτσια)
Μέτρησε την περιφέρεια του στήθους σου (κάτω από το στήθος) - στο επίπεδο στο οποίο θα σταθεί το κάτω μέρος του σουτιέν σου. Αν το αποτέλεσμα είναι ακέραιος αριθμός, πρόσθεσε τέσσερα και αν δεν είναι ακέραιος - προσθέστε πέντε. Το προκύπτον αποτέλεσμα καθορίζει το μέγεθος της περιφέρειας του στήθου σου.
Για να καθορίσεις το μέγεθος της περιφέρειας του μαστού (που ονομάζεται cup), μέτρησε την περιφέρεια της μαστού, στο μέγιστο μέρος του. Για να καθορίσεις το μέγεθος του cup, αφαίρεσε το αποτέλεσμα που έλαβες από την περιφέρεια του στήθους από την από την περιφέρεια του μαστού (cup).Αν και οι δύο τιμές είναι οι ίδιες, το μέγεθος του cup σου είναι Α. Εάν η περιφέρεια του μαστού σου είναι μεγαλύτερη (κατά 2,5 εκ.) από την περιφέρεια του στήθους, τότε το cup που πρέπει να Β. Για το cup С θα πρέπει να να υπάρχει διαφορά 5,1 εκ. μεταξύ των τιμών και ούτω καθεξής.
Μέτρησε την περιφέρεια του στενότερου τμήματος μεταξύ των πλευρών. Μέτρησε μετά την εκπνοή.
Μέτρησε την περιφέρεια στο ευρύτερο μέρος των μηρών σου. Συνήθως είναι περίπου 22 εκατοστά κάτω από τη μέση.
Μέτρησε την απόσταση από το εσωτερικό του ποδιού, τοποθετόντας την μεζούρα στην αρχή του ποδιού και στον αστράγαλο. Αν επιθυμείς το παντελόνι να είναι πιο μακρύ τότε μέτρησε μέχρι την φτέρνα.
Μπορείς να μετρήσεις ολόκληρο το μήκος του ποδιού σου τοποθετώντας την μεζούρα στην μέση και στον αστράγαλο.
Στάσου με την πλάτη στον τοίχο και μέτρησε την απόσταση από το υψηλότερο σημείο του κεφαλιού μέχρι την φτέρνα. (χωρίς παπούτσια).
Μέτρησε την απόσταση στο ευρύτερο τμήμα του θώρακα (κάτω από τα χέρια).
Μέτρησε την περιφέρεια του στενότερου τμήματος μεταξύ των πλευρών. Μέτρησε μετά την εκπνοή, βεβαιώσου ότι η μεζούρα είναι απλωμένη και κολλάει στο σώμα σου, χωρίς όμως να την πιέζεις.
Στάσου με την πλάτη στον τοίχο και μέτρησε την απόσταση από το υψηλότερο σημείο του κεφαλιού μέχρι την φτέρνα. (χωρίς παπούτσια).
Μέτρησε την απόσταση στο ευρύτερο τμήμα του θώρακα (κάτω από τα χέρια).
Μέτρησε την περιφέρεια του στενότερου τμήματος μεταξύ των πλευρών. Μέτρησε μετά την εκπνοή, βεβαιώσου ότι η μεζούρα είναι απλωμένη και κολλάει στο σώμα σου, χωρίς όμως να την πιέζεις.
Μέτρησε την περιφέρεια στο ευρύτερο μέρος των μηρών σου. Συνήθως είναι περίπου 22 εκατοστά κάτω από τη μέση.
Μέτρησε την απόσταση από το εσωτερικό του ποδιού, τοποθετόντας την μεζούρα στην αρχή του ποδιού και στον αστράγαλο. Αν επιθυμείς το παντελόνι να είναι πιο μακρύ τότε μέτρησε μέχρι την φτέρνα.
Μπορείς να μετρήσεις ολόκληρο το μήκος του ποδιού σου τοποθετώντας την μεζούρα στην μέση και στον αστράγαλο.
Μέγεθος | Αγγλικό μέγεθος | Ευρωπαϊκό μέγεθος | Περιφέρεια στέρνου | Μέση | Γοφοί |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 6 | 2XS | 76см. | 56см. | 81см. |
XS | 8 | XS | 81см. | 61см. | 86см. |
S | 10 | S | 86см. | 64см. | 89см. |
М | 12 | М | 91см. | 69см. | 94см. |
L | 14 | L | 97см. | 74см. | 99см. |
XL | 16 | XL | 102см. | 79см. | 104см. |
2XL | 18 | 2XL | 107см. | 84см. | 109см. |
3XL | 20 | 2XL | 112см. | 89см. | 104см. |
4XL | 22 | 4XL | 117см. | 94см. | 119см. |
Η αρίθμηση των ρούχων denim είναι ενιαία για όλο τον κόσμο και οι αριθμοί έχουν ως εξής 37, 38, 39 και ούτω καθεξής, το οποίο περίπου ισούται με την περιφέρεια της μέσης σε ίντσες. Θα ήταν ευκολότερο αν κοιτάξεις το παλιό σου jeans, το οποίο σου κάνει και να παραγγείλεις το ίδιο μέγεθος. Σε γενικές γραμμές, η αρίθμηση των jean καθορίζεται σε ίντσες ( 1 in = 2,54cm ).Δηλαδή αν θέλουμε να καθορίσουμε τους μέγεθός μας, πρέπει να μετρήσουμε την περιφέρεια της μέσης, να την διαιρέσουμε σε 2,54 και να πάρουμε τον κατά προσέγγιση αριθμό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αριθμός εξαρτάται από το εάν η μέση είναι χαμηλή ή υψηλή - μπορεί να είναι διαφορετικό.
Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τον παρακάτω πίνακα, δεδομένου ότι οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση:
Μέση(cm) | Γοφοί(cm) | Μέγεθος στα jeans (στη σελίδα) | |
---|---|---|---|
34 | 63 | 89 | 26 |
36 | 68 | 93 | 27 |
38 | 71 | 96 | 28 |
38 | 74 | 98 | 29 |
40 | 76 | 99 | 30 |
40 | 78 | 101 | 31 |
42 | 81 | 106 | 32 |
44 | 83 | 107 | 33 |
46 | 86 | 110 | 34 |
48 | 88 | 113 | 35 |
50 | 92 | 115 | 36 |
52 | 94 | 116 | 37 |
54 | 96 | 117 | 38 |
Τα γράμματα μετά τον αριθμό δείχνουν το μήκος σε σχέση με το συγκεκριμένο μέγεθος
R = Regular = κανονικού μήκους
L = Long = πιο μακρύ από το κανονικό
S = Short = πιο κοντό από το κανονικό
Περιφέρεια στήθους σε εκατοστά (cm) | Ευρωπαϊκό μέγεθος | Αγγλικό μέγεθος (χρησιμοποιείται στη σελίδα) | Cup (περιφέρεια μαστού σε εκατοστά/cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
73-77 | 75 | 28 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
78-82 | 80 | 30 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
83-87 | 85 | 32 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | |
88-92 | 90 | 34 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | |
93-97 | 95 | 36 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | |
98-102 | 100 | 38 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
Βασικές διαστάσεις
Μέγεθος | Περιφέρεια στέρνου | Μέση | Μήκος μανικιών |
---|---|---|---|
XS | 86cm. | 71-76cm. | 63.5cm. |
S | 91cm. | 76-81cm. | 64.1cm. |
M | 97-102cm. | 81-86cm. | 64.8cm. |
L | 102-112cm. | 86-92cm. | 65.4cm. |
XL | 117-122cm. | 92-97cm. | 66.0cm. |
2XL | 127-132cm. | 97-102cm. | 66.7-67.3cm. |
3XL | 137-142cm. | 102-107cm. | 67.3-67.9cm. |
4XL | 147-152cm. | 107-112cm. | 67.9-68.6cm. |
Μέγεθος πουκάμισων
Μέγεθος | Λαιμός | Περιφέρεια στέρνου | Μήκος μανικιών |
---|---|---|---|
S | 35.5-37cm. | 86-91cm. | 80-81cm. |
M | 38-39.5cm. | 96-101cm. | 82.5-84cm. |
L | 40.5-42cm. | 107-111cm. | 85-86.5cm. |
XL | 43-44.5cm. | 117-122cm. | 87.5-89cm. |
XXL | 45.5-47cm. | 127-132cm. | 90-91.5cm. |
Μέγεθος στα jeans
Η αρίθμηση των ρούχων denim είναι ενιαία για όλο τον κόσμο και οι αριθμοί έχουν ως εξής 37, 38, 39 και ούτω καθεξής, το οποίο περίπου ισούται με την περιφέρεια της μέσης σε ίντσες. Θα ήταν ευκολότερο αν κοιτάξεις το παλιό σου jeans, το οποίο σου κάνει και να παραγγείλεις το ίδιο μέγεθος. Σε γενικές γραμμές, η αρίθμηση των jean καθορίζεται σε ίντσες ( 1 in = 2,54cm ).Δηλαδή αν θέλουμε να καθορίσουμε τους μέγεθός μας, πρέπει να μετρήσουμε την περιφέρεια της μέσης, να την διαιρέσουμε σε 2,54 και να πάρουμε τον κατά προσέγγιση αριθμό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αριθμός εξαρτάται από το εάν η μέση είναι χαμηλή ή υψηλή - μπορεί να είναι διαφορετικό.
Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τον παρακάτω πίνακα, δεδομένου ότι οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση:
Μέση(cm) | Γοφοί(cm) | Περιφέρεια γοφού (cm) | Μέγεθος στα jeans (στη σελίδα) |
|
---|---|---|---|---|
37 | 74 | 90 | 52 | 29 |
38 | 76 | 92 | 54 | 30 |
39 | 78 | 94 | 56 | 31 |
40 | 81 | 96 | 56 | 32 |
42 | 83 | 99 | 57 | 33 |
43 | 86 | 101 | 58 | 34 |
44 | 89 | 103 | 60 | 35 |
46 | 91 | 105 | 61 | 36 |
48 | 96 | 108 | 38 | |
51 | 102 | 40 | ||
53 | 107 | 42 | ||
56 | 112 | 44 | ||
58 | 117 | 46 | ||
61 | 122 | 48 | ||
64 | 127 | 50 | ||
66 | 132 | 52 |
Τα γράμματα μετά τον αριθμό δείχνουν το μήκος σε σχέση με το συγκεκριμένο μέγεθος
R = Regular = κανονικού μήκους
L = Long = πιο μακρύ από το κανονικό
S = Short = πιο κοντό από το κανονικό
^ Επέστρεψε στην αρχήΠίνακας μεγεθών
Χρονών | Ύψος | Περιφέρεια στέρνου | Μέση | Γοφοί |
---|---|---|---|---|
12-18 Μηνών | 86см. | 49-51см. | 45-47см. | 50-52см. |
18-24 Μηνών | 94см. | 51-53см. | 48-50см. | 52-54см. |
24-36 Μηνών | 98см. | 53-55см. | 50-52см. | 54-56см. |
3 Χρονών | 104см. | 53-55см. | 48-50см. | 56-58см. |
4 Χρονών | 109см. | 55-57см. | 52-53см. | 59-60см. |
5 Χρονών | 114см. | 57-59см. | 53-54см. | 61-63см. |
6 Χρονών | 119см. | 59-61см. | 53-56см. | 62-64см. |
7 Χρονών | 124 см. | 61-63 см. | 56-58 см. | 64-66 см. |
8 Χρονών | 128см. | 63-65см. | 58-59см. | 66-68см. |
9 Χρονών | 135см. | 65-67см. | 59-61см. | 69-72см. |
10 Χρονών | 140см. | 66-74см. | 61-64см. | 72-75см. |
11 Χρονών | 145см. | 74-78см. | 64-67см. | 75-79см. |
12 Χρονών | 152см. | 78-80см. | 67-69см. | 79-83см. |
Ανδρικά παπούτσια
UK Μέγεθος (στη σελίδα) |
Евро Μέγεθος | Adidas | Nike, British Knights |
Puma | Converse | Karrimor (Европейски размер) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 38 2/3 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 | 38 1/2 |
6 | 39 1/3 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 | 39 |
6.5 | 40 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 | 40 1/2) |
7 | 40 2/3 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 | 41 |
7.5 | 41 1/3 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 | 41 1/2 |
8 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 | 42 |
8.5 | 42 2/3 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 | 42 1/2 |
9 | 43 1/3 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 | 43 |
9.5 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 | 43 1/2 |
10 | 44 2/3 | 44 2/3 | 45 | 44 1/2 | 44 | 44 |
10.5 | 45 1/3 | 45 1/3 | 45 1/2 | 45 | 44 1/2 | 44 1/2 |
11 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 |
11.5 | 46 2/3 | 46 2/3 | 47 | 46 1/2 | 46 | |
12 | 47 1/3 | 47 1/3 | 47 1/2 | 47 | 46 1/2 | 46 |
12.5 | 48 | 48 | 48 | |||
13 | 48 1/3 | 48 1/3 | 48 1/2 | 48 1/2 | 48 | 47 |
13.5 | 49 1/3 | 49 1/3 | 49 | 49 | ||
14 | 50 | 50 | 49 1/2 | 49 1/2 | 39 | |
15 | 50 1/2 | 51 |
Γυναικεία παπούτσια
UK Μέγεθος (στη σελίδα) |
Евро Μέγεθος | adidas | Nike | Puma | Converse | Karrimor(EU) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 1/2 | |
3 | 35 1/2 | 35 1/2 | 36 | 35 1/2 | 35 | |
3.5 | 36 | 36 | 36 1/2 | 36 | 36 | |
4 | 36 2/3 | 36 2/3 | 37 1/2 | 37 | 36 1/2 | 37 |
4.5 | 37 1/3 | 37 1/3 | 38 | 37 1/2 | 37 | 37 1/2 |
5 | 38 | 38 | 38 1/2 | 38 | 37 1/2 | 38 |
5.5 | 38 2/3 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 | 38 1/2 |
6 | 39 1/3 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 | 39 |
6.5 | 40 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 | 40 1/2 |
7 | 40 2/3 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 | 41 |
7.5 | 41 1/3 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 | 41 1/2 |
8 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 | 42 |
8.5 | 42 2/3 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 | 42 1/2 |
9 | 43 1/3 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 | 43 |
9.5 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 | 43 1/2 |
Παιδικά παπούτσια
UK Μέγεθος (στη σελίδα) |
Евро Μέγεθος | adidas | Nike | Puma | Converse |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 17 | ||||
C2 | 18 | ||||
C3 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
C4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
C5 | 21 | 21 | 21 1/2 | 22 | |
C6 | 23 | 23 | 22 1/2 | 23 | |
C7 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
C8 | 26 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 | |
C9 | 27 | 26.5 – 27 | 26 1/2 | 27 | |
C10 | 28 | 28 | 27 1/2 | 28 | |
C11 | 29 | 29 | 28 1/2 | 29 | |
C12 | 30 1/2 | 30 1/2 | 30 | 31 | |
C13 | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 32 | |
1 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
2 | 34 | 34 | 34 | 34 1/2 | 34 |
3 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 |
4 | 36 2/3 | 36.5 - 37 | 36 1/2 | 37 | 36 1/2 |
5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 1/2 |
5.5 | 38 2/3 | 38 2/3 | 38 1/2 | 38 1/2 | 38 |
6 | 39 1/3 | 39 – 39.5 | 39 | 39 | 39 |
6.5 | 40 | 40 | 39 1/2 | 40 | 39 1/2 |