Woomie.gr - Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων σε χαμηλές τιμές

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ 9873610 BMW I3 I01 F40 F44 G22

1 αριστερά στο απόθεμα
Κατάσταση: Μεταχειρισμένος
Διανομή: 6 - 11 εργάσιμες
ΕΓΓΥΗΣΗ
3 μήνες εγγύηση για το προϊόν από την Woomie.GR
62,73 €
δεν περιλαμβάνονται μεταφορικά
Ελέγξτε το κόστος αποστολής

CZUJNIK SENSOR DESZCZU 9873610 BMW I3 I01 F40 F44 G22

Numery katalogowe:

 9873610 61 35 9 873 610  5A70A02 61 35 5 A70 A02  5A61845 61 35 5 A61 845 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                  ....:::: DANE AUTA ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta : BMW

Model auta : I3S

Generacja auta : I01

Rok produkcji auta : 2021

VIN : WBY8P620907H35325

LICZNIK: 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Typ silnika : Wszystkie

Pojemność diesel : Wszystkie

Pojemność benzyna : Wszystkie

Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie

Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie

Rodzaj nadwozia : Hatchback 5 drzwi

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Uwagi: 100% Część z demontażu‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                                 ....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

BMW

  • 1er | 118i | F40 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 1er | M 135i xDrive | F40 | 2019/07-2024/12 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
  • 1er | 116d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 1er | 118d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 1er | 120d xDrive | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 1er | 118d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 1er | 120d | F40 | 2020/03-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 1er | 128 Ti | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 195 KW. 265 PS
  • 1er | 116i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 80 KW. 109 PS
  • 1er | 120i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • 1er | 128 Ti | F40 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS
  • 1er | 118i | F40 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Gran Coupe | 220i xDrive | F44 | 2021/03-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2020/11-2024/12 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Gran Coupe | 220i | F44 | 2020/11-2024/12 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
  • 2 Gran Coupe | 220d xDrive | F44 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 2 Gran Coupe | 218d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 2 Gran Coupe | 218d | F44 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 2 Gran Coupe | 216d | F44 | 2020/03-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 2 Gran Coupe | 220d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 2 Gran Coupe | 220d | F44 | 2019/11-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 2 Gran Coupe | M 235i xDrive | F44 | 2019/11-2024/12 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
  • 2 Gran Coupe | 218i | F44 | 2019/11-2024/12 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
  • 4 Coupe | M4 Competition M xDrive | G22. G82 | 2021/05-2024/12 | 2993 ccm. 375 KW. 510 PS
  • 4 Coupe | M 440i Mild-Hybrid xDrive | G22. G82 | 2020/11-2024/12 | 2998 ccm. 275 KW. 374 PS
  • 4 Coupe | M4 Competition | G22. G82 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 375 KW. 510 PS
  • 4 Coupe | M4 | G22. G82 | 2020/11-2024/12 | 2993 ccm. 353 KW. 480 PS
  • 4 Coupe | M 440d Mild-Hybrid xDrive | G22. G82 | 2021/03-2024/12 | 2993 ccm. 250 KW. 340 PS
  • 4 Coupe | 430d Mild-Hybrid xDrive | G22. G82 | 2021/03-2024/12 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS
  • 4 Coupe | 420d Mild-Hybrid xDrive | G22. G82 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 4 Coupe | 420d Mild-Hybrid xDrive | G22. G82 | 2020/07-2023/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 4 Coupe | 420d Mild-Hybrid | G22. G82 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 4 Coupe | 420d Mild-Hybrid | G22. G82 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • 4 Coupe | 430i xDrive | G22. G82 | 2021/07-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 258 PS
  • 4 Coupe | 430i | G22. G82 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 190 KW. 258 PS
  • 4 Coupe | 420i | G22. G82 | 2020/07-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS
  • 4 Coupe | M 440i Mild-Hybrid xDrive | G22. G82 | 2020/07-2024/12 | 2998 ccm. 285 KW. 387 PS
  • I3 | Electric | I01 | 2013/08-2024/12 | 75 KW. 102 PS
  • I3 | Range Extender | I01 | 2013/08-2022/12 | 647 ccm. 75 KW. 102 PS
  • I3 | Electric | I01 | 2014/09-2024/12 | 125 KW. 170 PS
  • I3 | Range Extender | I01 | 2013/08-2024/12 | 647 ccm. 125 KW. 170 PS
  • I3 | s Electric | I01 | 2017/11-2024/12 | 135 KW. 184 PS
  • I3 | s Range Extender | I01 | 2017/11-2024/12 | 647 ccm. 135 KW. 184 PS
  • I3 | s Electric | I01 | 2017/11-2024/12 | 75 KW. 102 PS
  • I3 | s Range Extender | I01 | 2017/11-2022/12 | 647 ccm. 75 KW. 102 PS

| 283134160 |

Προσθέστε μια κριτική

@captcha

Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτό το προϊόν.

Η κριτική σας υποβάλλεται για έγκριση.