TPMS ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ MG HS ZS
Αριθμοί καταλόγου:
10290600 73901242 73904350 10718213 11082920 2409771 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΚΟΔΑΡΙΑ! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Μάρκα αυτοκινήτου: MG
Μοντέλο αυτοκινήτου: HS
Παραγωγή αυτοκινήτου: Και
Έτος παραγωγής αυτοκινήτου: 2022
VIN: LSJA24U94NN118169
ΜΕΤΡΗΤΗΣ: 20881
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Τύπος κινητήρα: Όλα
Χωρητικότητα ντίζελ: Όλα
Χωρητικότητα βενζίνης: Όλα
Υβριδική χωρητικότητα: Όλα
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: Όλα
Αριθμός ταχυτήτων στο κιβώτιο ταχυτήτων: Όλα
Σωματότυπος: SUV‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Σημειώσεις: 100% Εξάρτημα από αποσυναρμολόγηση
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ::::....
MG
MG HS | 1,5Τ | -- | 2018/09-2024/12 | 1490cc. 119 KW. 162 PS
- MG HS | 1.5 EHS Hybrid | -- | 2020/12-2024/12 | 1490cc. 119 KW. 162 PS
- MG HS | 2,0Τ | -- | 2020/07-2024/12 | 1995 κ.εκ. 168 KW. 229 PS
- MG HS | EHS 1.5T GDi Hybrid | -- | 2023/01-2024/12 | 1490cc. 209 KW. 284 PS
- MG ZS | 180 | -- | 2001/07-2005/04 | 2497 κ.εκ. 130 KW. 177 PS
- MG ZS | 120 | -- | 2001/07-2005/04 | 1796 κ.εκ. 86 KW. 117 PS
- MG ZS | 2,0 TD | -- | 2004/01-2005/04 | 1994 κ.εκ. 74 KW. 101 PS
- MG ZS | 2,0 TD | -- | 2004/01-2005/04 | 1994 κ.εκ. 83 KW. 113 PS
- MG ZS | 1.6 | -- | 2003/07-2005/04 | 1588 κ.εκ. 79 KW. 107 PS
- MG ZS Hatchback | 180 | -- | 2001/07-2005/10 | 2497 κ.εκ. 130 KW. 177 PSMG ZS Hatchback | 120 | -- | 2001/07-2005/10 | 1796 κ.εκ. 86 KW. 117 PS
- MG ZS Hatchback | 2,0 TD | -- | 2004/01-2005/10 | 1994 κ.εκ. 74 KW. 101 PS
- MG ZS Hatchback | 2,0 TD | -- | 2004/01-2005/10 | 1994 κ.εκ. 83 KW. 113 PS
- MG ZS Hatchback | 1.6 | -- | 2001/11-2005/10 | 1590 κ.εκ. 82 KW. 111 PS
- MG ZS Hatchback | 1.6 | -- | 2003/07-2005/04 | 1588 κ.εκ. 79 KW. 107 PS
- MG ZS SUV | 1.0 T-GDi | -- | 2017/10-2024/12 | 999 κ.εκ. 82 KW. 111 PS
- MG ZS SUV | 1,5 VTi | -- | 2017/10-2024/12 | 1498 κ.εκ. 78 KW. 106 PS
- MG ZS SUV | 1,5 VTi | -- | 2017/10-2024/12 | 1498 κ.εκ. 84 KW. 114 PS
- MG ZS SUV | 1,5 VTi | -- | 2018/10-2024/12 | 1498 κ.εκ. 88 KW. 120 PS
- MG ZS SUV | EV | -- | 2019/03-2024/12 | 105 KW. 143 PS
- MG ZS SUV | EV | -- | 2021/11-2024/12 | 115 KW. 156 PS
- MG ZS SUV | EV | -- | 2021/11-2024/12 | 130 KW. 177 PS
- | 306765253
- MG ZS SUV | EV | -- | 2021/11-2024/12 | 130 KW. 177 PS
| 306765253 |
-
1 τεμ.
-
Ναί
-
Επιβατικά αυτοκίνητα
-
10290600
-
Παραγωγός
-
0,2 κιλά
Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτό το προϊόν.
Η κριτική σας υποβάλλεται για έγκριση.