WTRYSKIWACZ WTRYSK ADBLUE FORD TRANSIT MK8 CUSTOM 2.0 TDCI
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
GK21-5J281-AE, A2C15793800, 2040944, 1935540, GK21-5J281-AC, 1945331, GK21-5J281-AD, GK21-5J28
GK21-5J281-AE A2C15793800 2040944 1935540 GK21-5J281-AC 1945331 GK21-5J281-AD GK21-5J281-AE A2C15793800 2040944 1935540 GK21-5J281-AC 1945331 GK21-5J281-AD GK21-5J28
GK21-5J281-AE GK21-5J281-AE A2C15793800
2040944 1935540 GK21-5J281-AC 1945331 GK21-5J281-AD |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : Ford
Model auta : Transit
Generacja auta : MK8
VIN : MIX3
LICZNIK:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Diesel
Pojemność diesel : 2.0
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : VAN
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: KRZYWY . BRAK PRZEWODU
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Ford
- Transit Connect furgon/minivan | EcoBlue | -- | 2022/05-2024/12 | 1968 ccm. 55 KW. 75 PS
- Transit Connect furgon/minivan | EcoBlue | -- | 2022/05-2024/12 | 1968 ccm. 75 KW. 102 PS
- Transit Connect furgon/minivan | EcoBoost | -- | 2022/05-2024/12 | 1498 ccm. 84 KW. 114 PS
- Transit Connect furgon/minivan | EcoBlue | -- | 2022/05-2024/12 | 1968 ccm. 90 KW. 122 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2022/01-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
- Transit Custom V710 Bus | 2.0 EcoBlue | -- | 2023/08-2024/12 | 1996 ccm. 100 KW. 136 PS
- Transit Custom V710 Bus | 2.0 EcoBlue | -- | 2023/08-2024/12 | 1996 ccm. 81 KW. 110 PS
- Transit Custom V710 Bus | 2.0 EcoBlue | -- | 2023/08-2024/12 | 1996 ccm. 110 KW. 150 PS
- Transit Custom V710 Bus | 2.0 EcoBlue | -- | 2023/08-2024/12 | 1996 ccm. 125 KW. 170 PS
- Transit Custom V710 Bus | 2.0 EcoBlue AWD | -- | 2023/08-2024/12 | 1996 ccm. 125 KW. 170 PS
- Transit Custom V710 Bus | 2.0 EcoBlue AWD | -- | 2023/08-2024/12 | 1996 ccm. 100 KW. 136 PS
- Transit Custom VAN | 2.0 EcoBlue | NRN | 2023/01-2024/12 | 1996 ccm. 81 KW. 110 PS
- Transit Custom VAN | 2.0 EcoBlue | NRN | 2023/01-2024/12 | 1996 ccm. 100 KW. 136 PS
- Transit Custom VAN | 2.0 EcoBlue AWD | NRN | 2023/01-2024/12 | 1996 ccm. 100 KW. 136 PS
- Transit Custom VAN | 2.0 EcoBlue | NRN | 2023/01-2024/12 | 1996 ccm. 110 KW. 150 PS
- Transit Custom VAN | 2.0 EcoBlue | NRN | 2023/01-2024/12 | 1996 ccm. 125 KW. 170 PS
- Transit Custom VAN | 2.0 EcoBlue AWD | NRN | 2023/01-2024/12 | 1996 ccm. 125 KW. 170 PS
- Transit V363 | 2.0 EcoBlue RWD | FED. FFD | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
- Transit V363 | 2.0 EcoBlue | FED. FFD | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm. 114 KW. 155 PS
- Transit V363 | 2.0 EcoBlue | FED. FFD | 2023/07-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
- Transit V363 | 2.0 EcoBlue 4x4 | FED. FFD | 2023/07-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
- Transit V363 Bus | 2.0 EcoBlue | FAD. FBD | 2021/10-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Transit V363 Bus | 2.0 EcoBlue RWD | FAD. FBD | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
- Transit V363 Bus | 2.0 EcoBlue | FAD. FBD | 2023/07-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
- Transit V363 VAN | 2.0 EcoBlue RWD | FCD. FDD | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
- Transit V363 VAN | 2.0 EcoBlue | FCD. FDD | 2022/05-2024/12 | 1995 ccm. 114 KW. 155 PS
- Transit V363 VAN | 2.0 EcoBlue | FCD. FDD | 2023/07-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
- Transit V363 VAN | 2.0 EcoBlue 4x4 | FCD. FDD | 2023/07-2024/12 | 1995 ccm. 121 KW. 165 PS
| 303379393 |
-
αντικατάσταση
-
Επιβατικά αυτοκίνητα
-
ντίζελ
-
2040944 1935540 ГК21-5Й281-АЦ 1945331 ГК21-5Й281-AD
-
Η Ford O.E
-
Q - πρωτότυπο με το λογότυπο του κατασκευαστή ανταλλακτικών (OEM, OES)
-
0,2 κιλά
Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτό το προϊόν.
Η κριτική σας υποβάλλεται για έγκριση.