Woomie.gr - Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων σε χαμηλές τιμές

MERCEDES W205 C200 C250 2.0 CGI M274 ΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ

1 αριστερά στο απόθεμα
Κατάσταση: Μεταχειρισμένος
Διανομή: 6 - 11 εργάσιμες
ΕΓΓΥΗΣΗ
3 μήνες εγγύηση για το προϊόν από την Woomie.GR
10,71 €
δεν περιλαμβάνονται μεταφορικά
Ελέγξτε το κόστος αποστολής

Σημείωση:  Πριν από την αγορά, συγκρίνετε τον αριθμό ανταλλακτικού εάν αναφέρεται στη διαφήμιση, καθώς ένα μοντέλο αυτοκινήτου μπορεί να έχει διαφορετικούς κινητήρες και διαφορετικά ανταλλακτικά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΛΗΣΗΣ:

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΑ A2709050400 - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

  • ΜΑΡΚΑ:          MERCEDES
  • ΜΟΝΤΕΛΟ:
  • GLC (X253) 250 4-matic (253.946) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015/06-
  • GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) 1991ccm 320KM/235kW 2016/01-
  • GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016/06-
  • GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/10-
  • C-CLASS (W205) C 200 (205.042) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013/12-
  • C-CLASS (W205) C 250 (205.045) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2014/03-
  • C-CLASS (W205) C 300 (205.048) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015/09-
  • C-CLASS coupe (C205) C 200 (205.342) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2015/10-
  • C-CLASS coupe (C205) C 250 (205.345) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2015/10-
  • C-CLASS coupe (C205) C 300 (205.348) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015/10-
  • C-CLASS convertible (A205) C 200 (205.442) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/06-C CLASS convertible (A205) C 250 (205.445) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016/06-
  • C CLASS convertible (A205) C 300 (205.448) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/06-
  • E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) (M 274.920) 1991ccm 156KM/115kW 2013/07-
  • E-CLASS (W213) E 200 (213.042) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/01-
  • E-CLASS (W213) E 250 (213.045) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2016/07-
  • E-CLASS (W213) E 300 (213.048) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/07-
  • E-CLASS coupe (C207) E 200 (207.334) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013/06-
  • E-CLASS coupe (C207) E 250 (207.336) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013/06-
  • E-CLASS coupe (C238) E 200 (238.342) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/12-
  • E CLASS coupe (C238) E 300 (238.348) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/12-
  • E-CLASS convertible (A207) E 200 (207.434) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2013/03-
  • E-CLASS convertible (A207) E 250 (207.436) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013/06-
  • E-CLASS convertible (A238) E 300 (238.448) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2017/06-
  • GLK CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) (M 274.920) 1991ccm 211KM/155kW 2013/08-2015/06
  • SLC (R172) 200 (172.434) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2016/01-
  • SLC (R172) 300 (172.438) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2016/01-SLK (R172) 200 (172.434) (M 274.920) 1991ccm 184KM/135kW 2015/04-
  • SLK (R172) 300 (172.438) (M 274.920) 1991ccm 245KM/180kW 2015/07-
  • ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:    
  • 2018
  • ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:             2.0 CGI
  • ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: M274.920
  • ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ:      56.000 HP
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:               ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ - ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
  • STAN:              UŻYWANY – JAK NA ZDJĘCIU
  • Mercedes-Benz Ο.Ε
  • Αυτοκίνητα
  • Αέριο
  • MERCEDES GLK X204 250

Προσθέστε μια κριτική

@captcha

Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτό το προϊόν.

Η κριτική σας υποβάλλεται για έγκριση.