Έγχυση σωλήνων Cork Adblue Citroen C4 Picasso II C4 Spacetourer HDI
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Αριθμοί καταλόγου:
9821862580, Ρ1009296, Ρ1009294, 9813850980, Ρ1009586
9821862580, Ρ1009296, Ρ1009294, 9813850980, Ρ1009586
98 218 625 80, 98.218.625.80, 98 138 509 80, 98.138.509.80 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Δεδομένα αυτοκινήτων ::::: ....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Μάρκα αυτοκινήτου: Citroen
Μοντέλο αυτοκινήτου: C4 spacetourer ανύψωση
Δημιουργία αυτοκινήτων: Ii
Έτος παραγωγής αυτοκινήτων: 2019
VIN: VF73DYHZPKJ618987
Counter: 20818
Κωδικός βερνικιού: EPY - Ruby Red Paint‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Τύπος κινητήρα:
Ντίζελ Χωρητικότητα ντίζελ:
Όλα Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων:
Όλα Αριθμός εργαλείων στο στήθος:
Όλα Τύπος σώματος:
Minivan ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Σημειώσεις: Τιμή για ένα σετ
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... ::: Εφαρμογή ::::: ... ...
Citroën
C4 Grand Picasso II 1.6 HDI/Bluehdi 115 | Da. De | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm. 85 kW 115 ps
- C4 Grand Picasso II 2.0 Bluehdi 150 | Da. De | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Grand Picasso II 1.6 Bluehdi 120 | Da. De | 2014/07-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 psC4 Grand Picasso II 1.6 Bluehdi 100 | Da. De | 2015/01-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 PS
- C4 Grand Picasso II 2.0 Bluehdi 135 | Da. De | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 100 kW 136 PS
- C4 Picasso II 2.0 Bluehdi 150 | - | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Picasso II 1.6 HDI/Bluehdi 115 | - | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 kW 115 ps
- C4 Picasso II 1.6 Bluehdi 120 | - | 2014/07-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- C4 Picasso II 1.6 Bluehdi 100 | - | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 PS
- C4 Picasso II 2.0 Bluehdi 135 | - | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 100 kW 136 PS
- C4 Picasso II Van HDI/E-HDI | DD 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 68 kW 92 ps
- C4 Picasso II Van E-HDI DD 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 kW 116 PS
- C4 Picasso II Van Bluehdi 150 | DD 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Spacetourer 1.6 Bluehdi 100 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 PS
- C4 Spacetourer 1.6 Bluehdi 120 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- C4 Spacetourer 2.0 Bluehdi 150 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Spacetourer 2.0 Bluehdi 160 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 120 kW 163 PS
- C4 Spacetourer 1.5 Bluehdi 130 | 3D | 2018/05-2024/12 | 1499 CCM. 96 kW 130 psC4 Spacetourer φορτηγό Bluehdi 120 | 3D | 2019/05-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- C4 Spacetourer φορτηγό Bluehdi 130 | 3D | 2019/05-2024/12 | 1499 CCM. 96 kW 131 ps
- Grand C4 Spacetourer 1.6 Bluehdi 100 | 3α. 3e | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 PS
- Grand C4 Spacetourer 1.6 Bluehdi 120 | 3α. 3e | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- Grand C4 Spacetourer 2.0 Bluehdi 150 | 3α. 3e | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- Grand C4 Spacetourer 2.0 Bluehdi 160 | 3α. 3e | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 120 kW 163 PS
- Grand C4 Spacetourer 1.5 Bluehdi 130 | 3α. 3e | 2018/05-2024/12 | 1499 CCM. 96 kW 131 ps
- Grand C4 Spacetourer Van | Bluehdi 130 | 3α. 3e | 2019/05-2024/12 | 1499 CCM. 96 kW 131 ps
- Grand C4 Spacetourer Van | Bluehdi 160 | 3α. 3e | 2019/05-2024/12 | 1997 CCM. 120 kW 163 PS
- | 316765427
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 160 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
| 316765427 |