W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
☑️ Opis produktu ➡ Filtr paliwa pasuje do: BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E87), 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F23), 2 (F45), 2 GRAN TOURER (F46), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 3 (F30, F80) 1.2-6.6 06.04-
☑️ Indeks ➡ WK 6030
☑️ Producent ➡ MANN-FILTER
☑️ Wysokość [mm] ➡ 250
☑️ Średnica zewnętrzna [mm] ➡ 55
☑️ SVHC ➡ Substancje SVHC niedostępne!
☑️ Średnica wylotu [mm] ➡ 8
☑️ *średnica dolotu [mm] ➡ 9,5
☑️ Rodzaj filtra ➡ Filtr przewodowy
☑️ Średnica przyłącza przewodu powrotnego [mm] ➡ 8
ALCO FILTER
BLUE PRINT
BMW
BOSCH
FRAM
HENGST FILTER
KOLBENSCHMIDT
MAHLE
MULLER FILTER
PURFLUX
SOFIMA
UFI
VAICO
WIX FILTERS
ALPINA B6 coupe (F13) 600 KM data produkcji: 1/2015 - 3/2016
ALPINA B6 kabriolet (F12) 600 KM data produkcji: 1/2015 - 3/2016
BMW 1 (E81) 122 KM data produkcji: 11/2008 - 12/2011
BMW 1 (E81) 143 KM data produkcji: 9/2006 - 12/2011
BMW 1 (E81) 156 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2011
BMW 1 (E81) 163 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2011
BMW 1 (E81) 170 KM data produkcji: 3/2007 - 9/2012
BMW 1 (E81) 258 KM data produkcji: 9/2006 - 12/2011
BMW 1 (E81) 265 KM data produkcji: 9/2006 - 12/2011
BMW 1 (E87) 122 KM data produkcji: 1/2009 - 6/2011
BMW 1 (E87) 143 KM data produkcji: 9/2006 - 6/2011
BMW 1 (E87) 156 KM data produkcji: 3/2007 - 6/2011
BMW 1 (E87) 163 KM data produkcji: 3/2007 - 6/2011
BMW 1 (E87) 170 KM data produkcji: 3/2007 - 6/2011
BMW 1 (E87) 258 KM data produkcji: 3/2007 - 6/2011
BMW 1 (E87) 265 KM data produkcji: 9/2005 - 2/2007
BMW 1 coupe (E82) 156 KM data produkcji: 9/2009 - 10/2013
BMW 1 coupe (E82) 170 KM data produkcji: 10/2007 - 10/2013
BMW 1 coupe (E82) 218 KM data produkcji: 3/2008 - 10/2013
BMW 1 coupe (E82) 306 KM data produkcji: 10/2007 - 10/2013
BMW 1 coupe (E82) 326 KM data produkcji: 10/2007 - 10/2013
BMW 1 coupe (E82) 340 KM data produkcji: 3/2011 - 6/2012
BMW 1 kabriolet (E88) 143 KM data produkcji: 3/2008 - 10/2013
BMW 1 kabriolet (E88) 156 KM data produkcji: 3/2008 - 12/2013
BMW 1 kabriolet (E88) 163 KM data produkcji: 3/2008 - 12/2013
BMW 1 kabriolet (E88) 170 KM data produkcji: 12/2007 - 10/2013
BMW 1 kabriolet (E88) 218 KM data produkcji: 12/2007 - 10/2013
BMW 1 kabriolet (E88) 306 KM data produkcji: 3/2008 - 10/2013
BMW 1 kabriolet (E88) 326 KM data produkcji: 3/2008 - 12/2013
BMW 1 (F20) 102 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2015
BMW 1 (F20) 109 KM data produkcji: 3/2015 - 6/2019
BMW 1 (F20) 136 KM data produkcji: 7/2011 - 2/2015
BMW 1 (F20) 136 KM data produkcji: 3/2015 - 6/2015
BMW 1 (F20) 170 KM data produkcji: 7/2011 - 2/2015
BMW 1 (F20) 177 KM data produkcji: 3/2015 - 6/2016
BMW 1 (F21) 102 KM data produkcji: 7/2012 - 1/2015
BMW 1 (F21) 109 KM data produkcji: 3/2015 -
BMW 1 (F21) 136 KM data produkcji: 12/2011 -
BMW 1 (F21) 136 KM data produkcji: 3/2015 -
BMW 1 (F21) 170 KM data produkcji: 7/2012 -
BMW 1 (F21) 177 KM data produkcji: 3/2015 -
BMW 3 (E90) 115 KM data produkcji: 9/2005 - 10/2011
BMW 3 (E90) 122 KM data produkcji: 9/2007 - 10/2011
BMW 3 (E90) 136 KM data produkcji: 9/2007 - 10/2011
BMW 3 (E90) 143 KM data produkcji: 9/2007 - 10/2011
BMW 3 (E90) 156 KM data produkcji: 2/2007 - 12/2011
BMW 3 (E90) 163 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2011
BMW 3 (E90) 170 KM data produkcji: 9/2007 - 10/2011
BMW 3 (E90) 177 KM data produkcji: 9/2005 - 2/2007
BMW 3 (E90) 190 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2011
BMW 3 (E90) 211 KM data produkcji: 1/2006 - 12/2011
BMW 3 (E90) 218 KM data produkcji: 12/2004 - 12/2011
BMW 3 (E90) 218 KM data produkcji: 9/2005 - 8/2008
BMW 3 (E90) 211 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2011
BMW 3 (E90) 218 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2011
BMW 3 (E90) 211 KM data produkcji: 9/2008 - 10/2011
BMW 3 (E90) 218 KM data produkcji: 9/2007 - 8/2008
BMW 3 (E90) 218 KM data produkcji: 9/2008 - 10/2011
BMW 3 (E90) 234 KM data produkcji: 9/2006 - 12/2011
BMW 3 (E90) 272 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2011
BMW 3 (E90) 272 KM data produkcji: 9/2007 - 10/2011
BMW 3 (E90) 272 KM data produkcji: 9/2007 - 8/2008
BMW 3 (E90) 272 KM data produkcji: 9/2008 - 10/2011
BMW 3 (E90) 306 KM data produkcji: 9/2006 - 12/2011
BMW 3 (E90) 306 KM data produkcji: 3/2007 - 8/2008
BMW 3 (E90) 306 KM data produkcji: 9/2008 - 10/2011
BMW 3 (E90) 420 KM data produkcji: 12/2007 - 10/2011
BMW 3 Touring (E91) 122 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 136 KM data produkcji: 9/2007 - 3/2012
BMW 3 Touring (E91) 143 KM data produkcji: 5/2007 - 5/2012
BMW 3 Touring (E91) 163 KM data produkcji: 2/2007 - 5/2012
BMW 3 Touring (E91) 170 KM data produkcji: 2/2007 - 12/2012
BMW 3 Touring (E91) 177 KM data produkcji: 4/2006 - 6/2007
BMW 3 Touring (E91) 190 KM data produkcji: 9/2006 - 7/2008
BMW 3 Touring (E91) 211 KM data produkcji: 12/2004 - 12/2010
BMW 3 Touring (E91) 218 KM data produkcji: 12/2004 - 8/2008
BMW 3 Touring (E91) 218 KM data produkcji: 8/2005 - 8/2008
BMW 3 Touring (E91) 211 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 218 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 218 KM data produkcji: 9/2007 - 8/2008
BMW 3 Touring (E91) 218 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 272 KM data produkcji: 3/2007 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 272 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 272 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 272 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 306 KM data produkcji: 9/2006 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 306 KM data produkcji: 3/2007 - 8/2008
BMW 3 Touring (E91) 306 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 326 KM data produkcji: 9/2006 - 6/2012
BMW 3 Touring (E91) 326 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2012
BMW 3 coupe (E92) 122 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 143 KM data produkcji: 3/2010 - 12/2013
BMW 3 coupe (E92) 156 KM data produkcji: 6/2007 - 12/2013
BMW 3 coupe (E92) 163 KM data produkcji: 1/2007 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 170 KM data produkcji: 3/2007 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 190 KM data produkcji: 4/2006 - 2/2012
BMW 3 coupe (E92) 211 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 204 KM data produkcji: 3/2010 - 4/2013
BMW 3 coupe (E92) 211 KM data produkcji: 3/2010 - 4/2013
BMW 3 coupe (E92) 218 KM data produkcji: 6/2006 - 2/2010
BMW 3 coupe (E92) 218 KM data produkcji: 9/2006 - 2/2010
BMW 3 coupe (E92) 211 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 211 KM data produkcji: 9/2007 - 8/2008
BMW 3 coupe (E92) 211 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 218 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 218 KM data produkcji: 9/2007 - 8/2008
BMW 3 coupe (E92) 218 KM data produkcji: 9/2008 - 12/2013
BMW 3 coupe (E92) 234 KM data produkcji: 6/2006 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 234 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 272 KM data produkcji: 9/2006 - 8/2007
BMW 3 coupe (E92) 272 KM data produkcji: 9/2007 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 272 KM data produkcji: 3/2007 - 2/2010
BMW 3 coupe (E92) 272 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 305 KM data produkcji: 1/2009 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 306 KM data produkcji: 6/2006 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 306 KM data produkcji: 3/2007 - 2/2010
BMW 3 coupe (E92) 306 KM data produkcji: 11/2008 - 12/2013
BMW 3 coupe (E92) 420 KM data produkcji: 6/2007 - 6/2013
BMW 3 coupe (E92) 450 KM data produkcji: 3/2007 - 6/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 143 KM data produkcji: 3/2010 - 12/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 156 KM data produkcji: 1/2007 - 8/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 163 KM data produkcji: 9/2006 - 10/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 170 KM data produkcji: 3/2007 - 10/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 190 KM data produkcji: 3/2007 - 9/2011
BMW 3 kabriolet (E93) 218 KM data produkcji: 12/2006 - 2/2010
BMW 3 kabriolet (E93) 211 KM data produkcji: 10/2006 - 12/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 218 KM data produkcji: 3/2007 - 12/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 272 KM data produkcji: 3/2007 - 2/2010
BMW 3 kabriolet (E93) 272 KM data produkcji: 3/2007 - 10/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 306 KM data produkcji: 12/2006 - 10/2013
BMW 3 kabriolet (E93) 420 KM data produkcji: 3/2008 - 10/2013
BMW 4 coupe (F32, F82) 163 KM data produkcji: 11/2013 - 2/2017
BMW 4 coupe (F32, F82) 163 KM data produkcji: 11/2013 - 2/2016
BMW 4 coupe (F32, F82) 184 KM data produkcji: 11/2013 - 2/2017
BMW 4 coupe (F32, F82) 184 KM data produkcji: 11/2013 - 2/2016
BMW 4 coupe (F32, F82) 245 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017
BMW 4 coupe (F32, F82) 245 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2016
BMW 4 coupe (F32, F82) 306 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2016
BMW 4 coupe (F32, F82) 306 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2016
BMW 4 coupe (F32, F82) 340 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2016
BMW 4 coupe (F32, F82) 340 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2016
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 184 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2016
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 245 KM data produkcji: 11/2013 - 2/2017
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 245 KM data produkcji: 3/2014 - 2/2016
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 306 KM data produkcji: 11/2013 - 2/2016
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 306 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2016
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 340 KM data produkcji: 11/2013 - 2/2016
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 340 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 163 KM data produkcji: 3/2014 - 2/2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) 163 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 184 KM data produkcji: 3/2014 - 2/2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) 184 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 245 KM data produkcji: 3/2014 - 6/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 245 KM data produkcji: 3/2014 - 2/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 306 KM data produkcji: 3/2014 - 2/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 306 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 340 KM data produkcji: 3/2014 - 2/2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 340 KM data produkcji: 7/2014 - 2/2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 306 KM data produkcji: 1/2009 - 2/2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 306 KM data produkcji: 9/2010 - 2/2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 408 KM data produkcji: 8/2009 - 6/2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 408 KM data produkcji: 6/2010 - 6/2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 2/2017
BMW 5 (F10) 163 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016
BMW 5 (F10) 184 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016
BMW 5 (F10) 204 KM data produkcji: 1/2010 - 8/2011
BMW 5 (F10) 204 KM data produkcji: 6/2009 - 8/2011
BMW 5 (F10) 211 KM data produkcji: 1/2010 - 8/2011
BMW 5 (F10) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016
BMW 5 (F10) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 10/2016
BMW 5 (F10) 258 KM data produkcji: 3/2010 - 8/2011
BMW 5 (F10) 272 KM data produkcji: 5/2011 - 6/2013
BMW 5 (F10) 306 KM data produkcji: 1/2010 - 10/2016
BMW 5 (F10) 306 KM data produkcji: 3/2011 - 10/2016
BMW 5 (F10) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016
BMW 5 (F10) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016
BMW 5 (F10) 340 KM data produkcji: 12/2011 - 10/2016
BMW 5 (F10) 408 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2013
BMW 5 (F10) 408 KM data produkcji: 8/2010 - 6/2013
BMW 5 (F10) 449 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016
BMW 5 (F10) 449 KM data produkcji: 7/2013 - 10/2016
BMW 5 Touring (F11) 184 KM data produkcji: 10/2010 - 2/2017
BMW 5 Touring (F11) 204 KM data produkcji: 11/2009 - 8/2011
BMW 5 Touring (F11) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017
BMW 5 Touring (F11) 245 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017
BMW 5 Touring (F11) 258 KM data produkcji: 11/2009 - 8/2011
BMW 5 Touring (F11) 272 KM data produkcji: 7/2011 - 6/2013
BMW 5 Touring (F11) 306 KM data produkcji: 6/2010 - 2/2017
BMW 5 Touring (F11) 306 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2017
BMW 5 Touring (F11) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017
BMW 5 Touring (F11) 326 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017
BMW 5 Touring (F11) 408 KM data produkcji: 9/2010 - 6/2013
BMW 5 Touring (F11) 449 KM data produkcji: 7/2013 - 2/2017
BMW 5 (G30, F90) 170 KM data produkcji: 7/2017 -
BMW 5 (G30, F90) 163 KM data produkcji: 7/2017 - 6/2020
BMW 5 (G30, F90) 184 KM data produkcji: 7/2017 - 6/2020
BMW 5 (G30, F90) 163 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 (G30, F90) 184 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 (G30, F90) 245 KM data produkcji: 5/2022 -
BMW 5 (G30, F90) 245 KM data produkcji: 5/2022 -
BMW 5 (G30, F90) 249 KM data produkcji: 9/2016 -
BMW 5 (G30, F90) 245 KM data produkcji: 5/2022 -
BMW 5 (G30, F90) 245 KM data produkcji: 5/2022 -
BMW 5 (G30, F90) 252 KM data produkcji: 9/2016 - 6/2020
BMW 5 (G30, F90) 252 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 (G30, F90) 252 KM data produkcji: 9/2016 - 6/2020
BMW 5 (G30, F90) 252 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 (G30, F90) 600 KM data produkcji: 9/2017 -
BMW 5 (G30, F90) 625 KM data produkcji: 7/2018 -
BMW 5 (G30, F90) 635 KM data produkcji: 3/2021 -
BMW 5 Touring (G31) 163 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 Touring (G31) 184 KM data produkcji: 7/2017 - 6/2020
BMW 5 Touring (G31) 184 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 Touring (G31) 245 KM data produkcji: 5/2022 -
BMW 5 Touring (G31) 245 KM data produkcji: 5/2022 -
BMW 5 Touring (G31) 245 KM data produkcji: 7/2022 -
BMW 5 Touring (G31) 245 KM data produkcji: 7/2022 -
BMW 5 Touring (G31) 252 KM data produkcji: 3/2017 - 6/2020
BMW 5 Touring (G31) 252 KM data produkcji: 7/2017 - 6/2020
BMW 5 Touring (G31) 252 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 Touring (G31) 252 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 5 Touring Van (G31) 252 KM data produkcji: 3/2017 -
BMW 5 Touring Van (G31) 252 KM data produkcji: 7/2017 -
BMW 6 kabriolet (F12) 320 KM data produkcji: 9/2011 - 6/2018
BMW 6 kabriolet (F12) 320 KM data produkcji: 3/2013 - 6/2018
BMW 6 kabriolet (F12) 408 KM data produkcji: 12/2010 - 6/2012
BMW 6 kabriolet (F12) 407 KM data produkcji: 9/2011 - 6/2012
BMW 6 kabriolet (F12) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2018
BMW 6 kabriolet (F12) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2018
BMW 6 coupe (F13) 320 KM data produkcji: 7/2011 - 10/2017
BMW 6 coupe (F13) 320 KM data produkcji: 3/2013 - 10/2017
BMW 6 coupe (F13) 408 KM data produkcji: 7/2011 - 6/2012
BMW 6 coupe (F13) 408 KM data produkcji: 9/2011 - 2/2015
BMW 6 coupe (F13) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2017
BMW 6 coupe (F13) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 320 KM data produkcji: 3/2012 - 10/2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 320 KM data produkcji: 3/2013 - 10/2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 10/2018
BMW 6 Gran Turismo (G32) 245 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 258 KM data produkcji: 7/2017 - 6/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 258 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 258 KM data produkcji: 7/2019 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 333 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 333 KM data produkcji: 7/2020 -
BMW 6 Gran Turismo (G32) 340 KM data produkcji: 6/2017 - 6/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 340 KM data produkcji: 6/2017 - 6/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 360 KM data produkcji: 6/2017 - 6/2020
BMW 6 Gran Turismo (G32) 360 KM data produkcji: 6/2017 - 6/2020
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 465 KM data produkcji: 4/2010 - 6/2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 354 KM data produkcji: 8/2012 - 6/2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 258 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 320 KM data produkcji: 7/2012 - 12/2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 320 KM data produkcji: 7/2012 - 12/2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 326 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 408 KM data produkcji: 9/2008 - 6/2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 408 KM data produkcji: 9/2009 - 6/2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 449 KM data produkcji: 7/2012 - 6/2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 544 KM data produkcji: 9/2009 - 12/2015
BMW 8 coupe (G15, F92) 333 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW 8 coupe (G15, F92) 340 KM data produkcji: 7/2019 - 10/2020
BMW 8 coupe (G15, F92) 333 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW 8 coupe (G15, F92) 340 KM data produkcji: 7/2019 - 10/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 333 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 340 KM data produkcji: 7/2019 - 10/2020
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 333 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 340 KM data produkcji: 7/2019 -
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 333 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 340 KM data produkcji: 7/2019 - 10/2020
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 333 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 340 KM data produkcji: 7/2019 - 10/2020
BMW X1 (E84) 136 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2015
BMW X1 (E84) 150 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2015
BMW X1 (E84) 184 KM data produkcji: 9/2011 - 6/2015
BMW X1 (E84) 184 KM data produkcji: 9/2011 - 6/2015
BMW X1 (E84) 218 KM data produkcji: 3/2010 - 8/2011
BMW X1 (E84) 245 KM data produkcji: 3/2011 - 6/2015
BMW X1 (E84) 258 KM data produkcji: 9/2009 - 8/2011
BMW X1 (E84) 264 KM data produkcji: 3/2010 - 6/2011
BMW X2 (F39) 136 KM data produkcji: 3/2018 -
BMW X2 (F39) 140 KM data produkcji: 3/2018 -
BMW X2 (F39) 178 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW X2 (F39) 192 KM data produkcji: 11/2017 -
BMW X2 (F39) 178 KM data produkcji: 11/2020 -
BMW X2 (F39) 192 KM data produkcji: 3/2018 - 10/2020
BMW X3 (F25) 184 KM data produkcji: 4/2014 - 8/2017
BMW X3 (F25) 184 KM data produkcji: 10/2011 - 8/2017
BMW X3 (F25) 245 KM data produkcji: 4/2012 - 8/2017
BMW X3 (F25) 258 KM data produkcji: 1/2011 - 10/2012
BMW X3 (F25) 306 KM data produkcji: 9/2010 - 8/2017
BMW X3 (G01, F97) 170 KM data produkcji: 12/2017 -
BMW X3 (G01, F97) 184 KM data produkcji: 12/2017 -
BMW X3 (G01, F97) 184 KM data produkcji: 12/2017 -
BMW X3 (G01, F97) 184 KM data produkcji: 8/2021 -
BMW X3 (G01, F97) 245 KM data produkcji: 8/2021 -
BMW X3 (G01, F97) 249 KM data produkcji: 8/2017 -
BMW X3 (G01, F97) 252 KM data produkcji: 8/2017 -
BMW X3 (G01, F97) 480 KM data produkcji: 3/2019 -
BMW X3 (G01, F97) 510 KM data produkcji: 3/2019 -
BMW X4 (G02, F98) 184 KM data produkcji: 4/2018 -
BMW X4 (G02, F98) 184 KM data produkcji: 8/2021 -
BMW X4 (G02, F98) 245 KM data produkcji: 7/2021 -
BMW X4 (G02, F98) 252 KM data produkcji: 4/2018 -
BMW X4 (G02, F98) 480 KM data produkcji: 3/2019 -
BMW X4 (G02, F98) 510 KM data produkcji: 3/2019 -
BMW X5 (G05, F95) 333 KM data produkcji: 12/2020 -
BMW X5 (G05, F95) 340 KM data produkcji: 8/2018 -
BMW X5 (G05, F95) 600 KM data produkcji: 12/2019 -
BMW X5 (G05, F95) 625 KM data produkcji: 12/2019 -
BMW X5 (G05, F95) 625 KM data produkcji: 4/2023 -
BMW X5 Van (G05) 340 KM data produkcji: 11/2019 -
BMW X6 (G06, F96) 333 KM data produkcji: 12/2020 -
BMW X6 (G06, F96) 340 KM data produkcji: 8/2019 -
BMW X6 (G06, F96) 600 KM data produkcji: 12/2019 -
BMW X6 (G06, F96) 625 KM data produkcji: 12/2019 -
BMW X7 (G07) 333 KM data produkcji: 12/2020 -
BMW X7 (G07) 340 KM data produkcji: 3/2019 -
BMW Z4 Roadster (G29) 163 KM data produkcji: 11/2018 -
BMW Z4 Roadster (G29) 197 KM data produkcji: 11/2018 -
BMW Z4 Roadster (G29) 340 KM data produkcji: 11/2018 -
MINI MINI (F56) 102 KM data produkcji: 4/2014 - 10/2017
MINI MINI (F56) 136 KM data produkcji: 12/2013 -
MINI MINI (F56) 163 KM data produkcji: 11/2014 -
MINI MINI (F56) 192 KM data produkcji: 12/2013 -
MINI MINI (F56) 211 KM data produkcji: 12/2013 -
MINI MINI (F55) 102 KM data produkcji: 5/2014 - 10/2017
MINI MINI (F55) 136 KM data produkcji: 9/2013 -
MINI MINI (F55) 163 KM data produkcji: 9/2016 -
MINI MINI (F55) 192 KM data produkcji: 9/2013 -
MINI MINI (F55) 211 KM data produkcji: 9/2013 -
MINI MINI kabriolet (F57) 102 KM data produkcji: 6/2015 - 10/2017
MINI MINI kabriolet (F57) 136 KM data produkcji: 11/2014 -
MINI MINI kabriolet (F57) 192 KM data produkcji: 11/2014 -
MINI MINI kabriolet (F57) 211 KM data produkcji: 11/2014 -
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 224 KM data produkcji: 1/2017 -
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 136 KM data produkcji: 10/2016 -
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 136 KM data produkcji: 10/2016 -
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 192 KM data produkcji: 10/2016 -
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 192 KM data produkcji: 10/2016 -
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 306 KM data produkcji: 7/2019 -
MINI MINI CLUBMAN (F54) 136 KM data produkcji: 12/2014 -
MINI MINI CLUBMAN (F54) 192 KM data produkcji: 11/2014 -
MINI MINI CLUBMAN (F54) 192 KM data produkcji: 4/2015 -
MINI MINI CLUBMAN (F54) 211 KM data produkcji: 11/2014 - 6/2018
MINI MINI CLUBMAN (F54) 211 KM data produkcji: 11/2014 -
MINI MINI CLUBMAN (F54) 306 KM data produkcji: 7/2019 -
ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) 632 KM data produkcji: 8/2013 -
WIESMANN MF4 Roadster 408 KM data produkcji: 11/2010 -
WIESMANN GT MF4 coupe 408 KM data produkcji: 11/2010 -