USZCZELKA POKRYWY SILNIKA MOCOWANIA BMW X1 F48 X2 F39
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
7329401, 51767329401, 7329402, 51767329402, 7329397, 51767329397
7329401, 51767329401, 7329402, 51767329402, 7329397, 51767329397
7 329 401, 51 76 7 329 401, 7 329 402, 51 76 7 329 402, 7 329 397, 51 76 7 329 397 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : BMW
Model auta : X1
Generacja auta : II
Rok produkcji auta : 2016
VIN : WBAHT720305F60422
LICZNIK: 44516
Kod lakieru : MEDITERRANBLAU METALLIC (C10)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Crossover
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: CENA ZA KOMPLET
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
BMW
- X1 | xDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- X1 | xDrive25i | F48 | 2015/07-2021/10 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS
- X1 | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- X1 | xDrive25d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1995 ccm. 170 KW. 231 PS
- X1 | sDrive18i | F48 | 2015/11-2022/06 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- X1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- X1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X1 | sDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- X1 | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- X1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- X1 | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X1 | sDrive16d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- X1 | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- X1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- X1 | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
- X1 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F48 | 2020/03-2022/12 | 1499 ccm. 92 KW. 125 PS
- X1 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F48 | 2020/03-2022/06 | 1499 ccm. 162 KW. 220 PS
- X1 | sDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- X1 | xDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- X1 Van | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
- X1 Van | sDrive20i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- X1 Van | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- X1 Van | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X1 Van | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X2 | sDrive20i | F39 | 2017/11-2023/10 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- X2 | xDrive20d | F39 | 2017/11-2023/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X2 | xDrive25d | F39 | 2017/11-2023/09 | 1995 ccm. 170 KW. 231 PS
- X2 | xDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- X2 | xDrive20d | F39 | 2017/11-2023/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 ccm. 103 KW. 140 PS
- X2 | xDrive20i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1998 ccm. 141 KW. 192 PS
- X2 | sDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- X2 | sDrive18i | F39 | 2018/03-2023/10 | 1499 ccm. 100 KW. 136 PS
- X2 | sDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- X2 | xDrive18d | F39 | 2018/03-2023/10 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS
- X2 | sDrive20d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X2 | M35i | F39 | 2018/11-2023/10 | 1998 ccm. 225 KW. 306 PS
- X2 | sDrive16d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- X2 | sDrive20d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- X2 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F39 | 2020/03-2022/12 | 1499 ccm. 92 KW. 125 PS
- X2 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F39 | 2020/03-2023/10 | 1499 ccm. 162 KW. 220 PS
- X2 | sDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
- X2 | xDrive20i | F39 | 2020/11-2023/10 | 1998 ccm. 131 KW. 178 PS
| 314837533 |