Legard Slide Αριστερά μπροστά BMW x1 F48 F48N C10
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Αριθμοί καταλόγου:
7329447, 7427129, 41007427129
7802-03-0082381P, BF0110500102
7329447, 7427129, 41007427129
7 329 447, 7 427 129, 41 00 7 427 129 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Δεδομένα αυτοκινήτων ::::: ....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Μάρκα αυτοκινήτου: BMW
Μοντέλο αυτοκινήτου: X1
Δημιουργία αυτοκινήτων: Ii
Έτος παραγωγής αυτοκινήτων: 2016
VIN: WBAHT720305F60422
Counter: 44516
Κωδικός βερνικιού: Mediterranblau Metallic (C10)‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Τύπος κινητήρα:
Όλα Χωρητικότητα ντίζελ:
Όλα Χωρητικότητα βενζίνης:
Όλα Υβριδική χωρητικότητα:
Όλα Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων:
Όλα Αριθμός ταχυτήτων στο κιβώτιο ταχυτήτων:
Όλα Σωματότυπος:
Crossover ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Σχόλια: 100% Μέρος αποσυναρμολόγησης. Βερνίκι C10.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️Δυνατότητα αντικαταβολής! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ::::....
BMW
X1 | xDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 κ.εκ. 141 KW. 192 PS
- X1 | xDrive25i | F48 | 2015/07-2021/10 | 1998 κ.εκ. 170 KW. 231 PSX1 | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 κ.εκ. 110 KW. 150 PS
- X1 | xDrive25d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1995 κ.εκ. 170 KW. 231 PS
- X1 | sDrive18i | F48 | 2015/11-2022/06 | 1499 κ.εκ. 100 KW. 136 PS
- X1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 κ.εκ. 110 KW. 150 PS
- X1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 κ.εκ. 140 KW. 190 PS
- X1 | sDrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 κ.εκ. 141 KW. 192 PS
- X1 | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 κ.εκ. 100 KW. 136 PS
- X1 | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 κ.εκ. 120 KW. 163 PS
- X1 | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 κ.εκ. 140 KW. 190 PS
- X1 | sDrive16d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1496 κ.εκ. 85 KW. 116 PS
- X1 | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 κ.εκ. 120 KW. 163 PS
- X1 | xDrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 κ.εκ. 100 KW. 136 PS
- X1 | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 κ.εκ. 103 KW. 140 PS
- X1 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F48 | 2020/03-2022/12 | 1499 κ.εκ. 92 KW. 125 PS
- X1 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | F48 | 2020/03-2022/06 | 1499 κ.εκ. 162 KW. 220 PS
- X1 | sDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 κ.εκ. 131 KW. 178 PS
- X1 | xDrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 κ.εκ. 131 KW. 178 PS
- X1 Van | sDrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 κ.εκ. 103 KW. 140 PSX1 Van | sDrive20i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1998 κ.εκ. 141 KW. 192 PS
- X1 Van | sDrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 κ.εκ. 110 KW. 150 PS
- X1 Van | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 κ.εκ. 140 KW. 190 PS
- X1 Van | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 κ.εκ. 140 KW. 190 PS
- | 314474459
- X1 Van | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X1 Van | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
| 314474459 |