CZUJNIK CIŚNIENIA TPMS GX631A159AA LAND ROVER L663 L538 L550
Numery katalogowe:
GX63-1A159-AA GX631A159AA GX631A189AA LR070840 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : Land Rover
Model auta : Defender
Generacja auta : II L663
Rok produkcji auta : 2020
VIN : SALEA7AN8L2029138
LICZNIK: 32 616KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Uniwersalne
Pojemność diesel : Uniwersalne
Pojemność benzyna : Uniwersalne
Pojemność hybryda : Uniwersalne
Rodzaj skrzyni biegów : Uniwersalne
Ilość biegów w skrzyni : Uniwersalne
Rodzaj nadwozia : SUV 110 5 DRZWI LAKIER - Eiger grey-JBC2409
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
100% Część z demontażu
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Land Rover
- Defender Station Wagon | 2.0 P300 Si4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Station Wagon | 3.0 P400 I6 mHEV 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 2996 ccm. 294 KW. 400 PS
- Defender Station Wagon | 2.0 D200 SD4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm. 147 KW. 200 PS
- Defender Station Wagon | 2.0 D240 SD4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
- Defender Station Wagon | 3.0 D250 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 183 KW. 249 PS
- Defender Station Wagon | 3.0 D300 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Station Wagon | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2022/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Station Wagon | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 297 KW. 404 PS
- Defender Station Wagon | 3.0 D200 mHEV 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 2997 ccm. 147 KW. 200 PS
- Defender Station Wagon | P525 4x4 | L663 | 2021/05-2024/12 | 5000 ccm. 386 KW. 525 PS
- Defender Station Wagon | P300 mHEV 4x4 | L663 | 2022/05-2024/12 | 2996 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Station Wagon | P500 4x4 | L663 | 2023/04-2024/12 | 5000 ccm. 368 KW. 500 PS
- Defender Station Wagon | P300 mHEV 4x4 | L663 | 2023/07-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Van | 2.0 P300 Si4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Van | 3.0 P400 I6 mHEV 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 2996 ccm. 294 KW. 400 PS
- Defender Van | 2.0 D200 SD4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1999 ccm. 147 KW. 200 PS
- Defender Van | 2.0 D240 SD4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
- Defender Van | 3.0 D250 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 183 KW. 249 PS
- Defender Van | 3.0 D300 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Van | 3.0 D200 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 ccm. 147 KW. 200 PS
- Defender Van | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2022/12 | 1997 ccm. 221 KW. 300 PS
- Defender Van | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 297 KW. 404 PS
- Discovery Sport | 2.0 4x4 | L550 | 2017/08-2024/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
- Discovery Sport | 2.0 D 4x4 | L550 | 2017/08-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
- Discovery Sport | 2.0 Si4 Flex 4x4 | L550 | 2018/12-2024/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
- Discovery Sport | 2.0 D150 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
- Discovery Sport | 2.0 D180 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm. 132 KW. 179 PS
- Discovery Sport | 2.0 D240 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
- Discovery Sport | 2.0 P200 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
- Discovery Sport | 2.0 P250 mHEV 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 184 KW. 250 PS
- Discovery Sport | 2.0 P250 4x4 | L550 | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 183 KW. 249 PS
- Discovery Sport | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | L550 | 2020/02-2022/12 | 1497 ccm. 147 KW. 200 PS
- Discovery Sport | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | L550 | 2020/02-2024/12 | 1497 ccm. 227 KW. 309 PS
- Discovery Sport | 2.0 D165 mHEV 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
- Discovery Sport | 2.0 D200 mHEV 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 150 KW. 204 PS
- Discovery Sport | 2.0 P290 mHEV 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
- Discovery Sport | 2.0 D165 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1999 ccm. 120 KW. 163 PS
- Discovery Sport | 2.0 P200 Flex mHEV 4x4 | L550 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
- Discovery Sport | 2.0 P200 4x4 | L550 | 2020/07-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
- Discovery Sport | 2.0 D165 mHEV | L550 | 2021/03-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
- Discovery Sport | 2.0 P200 Flex 4x4 | L550 | 2022/05-2024/12 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
- Discovery Sport Van | Si4 4x4 | L550 | 2017/12-2024/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
- Discovery Sport Van | Si4 4x4 | L550 | 2017/08-2024/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
- Range Rover Evoque | 2.0 D 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
- Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
- Range Rover Evoque | 2.0 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm. 213 KW. 290 PS
- Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 D 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm. 177 KW. 241 PS
- Range Rover Evoque Cabriolet | 2.0 4x4 | L538 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm. 177 KW. 241 PS
| 267378308 |
-
1 парче.
-
Αυτοκίνητα
-
433 MHz
-
GX631A159AA
-
Παραγωγός
-
0,2 κιλά
Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτό το προϊόν.
Η κριτική σας υποβάλλεται για έγκριση.